encodingcard.com
Wikipedia
Binary
The letter number in Binary (Base 2)
| Letter | Decimal | Binary |
|---|---|---|
| A | 1 | 00001 |
| B | 2 | 00010 |
| C | 3 | 00011 |
| D | 4 | 00100 |
| E | 5 | 00101 |
| F | 6 | 00110 |
| G | 7 | 00111 |
| H | 8 | 01000 |
| I | 9 | 01001 |
| J | 10 | 01010 |
| K | 11 | 01011 |
| L | 12 | 01100 |
| M | 13 | 01101 |
| Letter | Decimal | Binary |
|---|---|---|
| N | 14 | 01110 |
| O | 15 | 01111 |
| P | 16 | 10000 |
| Q | 17 | 10001 |
| R | 18 | 10010 |
| S | 19 | 10011 |
| T | 20 | 10100 |
| U | 21 | 10101 |
| V | 22 | 10110 |
| W | 23 | 10111 |
| X | 24 | 11000 |
| Y | 25 | 11001 |
| Z | 26 | 11010 |
| Digit | Binary |
|---|---|
| 0 | 00000 |
| 1 | 00001 |
| 2 | 00010 |
| 3 | 00011 |
| 4 | 00100 |
| Digit | Binary |
|---|---|
| 5 | 00101 |
| 6 | 00110 |
| 7 | 00111 |
| 8 | 01000 |
| 9 | 01001 |
Solve with it now!
Always free!
Solve with it next time!
$10